過去の地震に対する地震保険の支払い金額
| 地震名 | 発生日時 | 支払金額 |
|---|---|---|
| 阪神・淡路大震災 | 1995年1月17日 | 783億円 |
| 芸予地震 | 2001年3月24日 | 169億円 |
| 福岡西方沖地震 | 2005年3月20日 | 158億円 |
| 新潟県中越地震 | 2004年10月23日 | 139億円 |
| 十勝沖地震 | 2003年9月26日 | 56億円 |
| 鳥取県西部地震 | 2000年10月6日 | 29億円 |
| 宮城県北部地震 | 2003年7月26日 | 21億円 |
| 三陸南沖地震 | 2003年5月26日 | 18億円 |
| 北海道東方沖地震 | 1994年10月4日 | 13億円 |
| 雲仙・普賢岳噴火 | 1991年6月3日〜 | 13億円 |
